La luce di inondazione a LED ha colori vivaci, luce soffonda, bassa potenza, lunga durata e tempo di emissione della luce fino a 50.000 ore. Inoltre, il suo corpo lampada a led è piccolo, facile da nascondere o installare, non facile da danneggiare, senza radiazioni termiche, benefico per proteggere l'oggetto illuminato e la gamma di applicazioni è molto ampia.

Tecnologia a pinna impilata continua
Le alette di fessurazione dell'ingranaggio forniscono un contatto perfetto tra le alette e i pannelli di conduttività per garantire il miglior trasferimento di calore. Due canali di ventilazione appositamente progettati
le alette dissipatori di calore toglieranno il calore dal fondo del LED
e poi dissiparsi rapidamente.

Diagramma del design dell'aria
tratti somatici
1. Le alette di fessurazione dell'ingranaggio forniscono un contatto perfetto tra le alette e i pannelli di conducibilità per garantire il miglior trasferimento di calore;
2. La finitura superficiale resistente fornisce una buona antirrosione, antiruggine per un ambiente esterno serio;
3.Il rigoroso sconvolgente tsting garantisce la sicurezza in tutte le situazioni;
4.IP67 pretesa impermeabile;
5.angolo di luminazione regolabile,228 regolabile;
6.Respiratore integrato per regolare la differenza di temperatura per pretenziosi dall'atomizzazione;
7.La leggerezza aiuta con l'installazione;
8.Compatibile con la Coppa a riflessione multipla.

Serie T di prodotti con la tabella (SMD)
| Potenza(W) | Modello sorgente luminosa | voltaggio | corrente | Modello di perline della lampada | Numero di perline della lampada (PCS) | Via della serie parallela | Dimensioni PCB(mm) | Alimentatore Dapter | Lightangle opzionale |
| 50 | Smd | 36V | 1500 | 3030 | 84 | 6S14P | 77*68*2mm | POZZO MEDIO XLG-50-H-A | 110 (luce di inondazione) |
| 3535 | 24 | 12S2P | 77*68*3mm | ||||||
| 100 | 2600 | 3030 | 96 | 6S16P | 77*68*4mm | POZZO MEDIO XLG-100-H-A | |||
| 3535 | 48 | 12S4P | 77*68*5mm | ||||||
| 150 | 3900 | 3030 | 144 | 6S24P | 109*100*2mm | POZZO MEDIO XLG-150-H-A | |||
| 3535 | 72 | 12S6P | 109*100*3mm | ||||||
| 200 | 5200 | 3030 | 192 | 6S32P | 109*100*4mm | POZZO MEDIO XLG-200-H-A | |||
| 3535 | 96 | 12S8P | 109*100*5mm | ||||||
| 250 | 36V | 6500 | 3030 | 120 | 12S10P | 109*100*6mm | POZZO MEDIO XLG-250-H-A | ||
| 587 | 4800 | 3535 | 256 | 8S32P | 109*100*7mm | ||||
| 300 | 587 | 6000 | 3030 | 304 | 8S38P | 109*100*8mm | POZZO MEDIO ELGC-300-H-A*2 | ||
| 36V | 7800 | 3535 | 144 | 12S12P | 109*100*9mm | ||||
| 500 | 45V | 10400 | 3535 | 210 | 15S7Px2 | 109*100*10mm | POZZO MEDIO XLG-250-H-A*2 | ||
| 36V | 13000 | 5050 | 168 | 2S42Px2 | 109*100*11mm | ||||
| 600 | 587 | 11700 | 3030 | 768 | 8S48Px2 | 176*120*2mm | POZZO MEDIO ELGC-300-H-A*2 | ||
Curva di distribuzione della luce della serie T

Serie T Ambito di applicazione:
I prodotti della serie T sono progettati per la bacheca pubblicitaria all'aperto, il centro commerciale, il ponte, lo stadio, il parco, la statua, la navata pubblica, la scala e così via. Si tratta di soluzioni più efficaci rispetto alla tradizionale lampada al sodio ad alta pressione della gamma 200--2000W.

◆ Un caso di un campo da golf negli Stati Uniti

Clicca qui per arrivare alla home page.
Etichetta sexy: China Outdoor 220V Smd Moderno Alta Potenza IP67 Impermeabile 50w 100w 500w 600w Led Flood Lights, fornitori, produttori, fabbrica, alta qualità









